На бензиновых и дизельных двигателях Volvo S40 газораспределение приводится ремнём, и большинство этих моторов интерференционного типа, где обрыв ремня приводит к повреждению клапанов. Точный интервал замены зависит от конкретного двигателя и года выпуска.
На дизельных версиях Volvo S40 сажевый фильтр может забиваться быстрее при преимущественно городской езде на короткие расстояния, когда температура выхлопа не успевает подняться для естественного выгорания сажи.
На Volvo S40 с возрастом часто встречаются проблемы с центральным замком и стеклоподъёмниками из-за износа моторчиков и проводки в дверях, а также случайные сбои электроники приборной панели.
Модель снята с производства, но склад Vollux регулярно пополняется деталями для Volvo S40, включая расходники по ТО и агрегаты для капитального ремонта.
Рывки при переключении передач, гул при работе или пробуксовка на автомате, а также затруднённое переключение и посторонние звуки на механике являются поводом для диагностики трансмиссии Volvo S40 до того, как неисправность станет более серьёзной и дорогой.
Восстановленный двигатель или АКПП VOLLUX закрывает капитальный ремонт Volvo S40 дешевле новой заводской детали, с собственной гарантией компании.
| Виды работ | Наша цена | Цена сторонних сервисов |
|---|---|---|
| Замена масла в АКПП | От 5 250 Р | От 6 000 Р |
| Замена масла в двигателе | От 1 600 Р | От 2 000 Р |
| Замена тормозных колодок | От 2 310 Р | От 3 000 Р |
| Замена масла в муфте Халдекс | От 6 300 Р | От 7 000 Р |
| Замена масла в угловой передаче | От 2 100 Р | От 3 000 Р |
| Замена масла в заднем редукторе | От 2 100 Р | От 3 000 Р |
| Замена топливного фильтра | От 1 155 Р | От 1 500 Р |
| Замена салонного фильтра | От 945 Р | От 1 200 Р |
| Замена воздушного фильтра | От 420 Р | От 500 Р |
| Замена тормозной жидкости | От 2 100 Р | От 3 000 Р |
| Замена передних тормозных дисков | От 4 200 Р | От 5 000 Р |
| Замена задних тормозных дисков | От 5 250 Р | От 6 000 Р |
| Замена свечей зажигания | От 1 260 Р | От 1 500 Р |
| Замена жидкости ГУР | От 2 310 Р | От 2 500 Р |
| Замена антифриза | От 3 150 Р | От 3 500 Р |
| Замена колодок ручника | От 6 300 Р | От 7 000 Р |
| Замена муфт CVVT | От 10 500 Р | От 12 000 Р |
| Замена радиатора кондиционера | От 11 550 Р | От 13 000 Р |
| Замена компрессора | От 8 400 Р | От 9 500 Р |
Регулярное обслуживание по регламенту — залог надежности и долговечности автомобиля Вольво. Проведение ТО в сертифицированном автосервисе гарантирует сохранение эксплуатационных характеристик Volvo, предотвращая серьезные поломки на дороге. Доверяя свой автомобиль профессионалам VOLLUX, владельцы S40 обеспечивают безопасность и комфорт своих поездок.
| Работы по техническому обслуживанию | ТО 13 мес | ТО 220 000 | ТО 340 000 | ТО 460 000 | ТО 580 000 | ТО 6100 000 | ТО 7120 000 | ТО 8140 000 | ТО 9160 000 | ТО 10180 000 | ТО 11200 000 | ТО 12220 000 | ТО 13240 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проверка QB | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Управление автоматической КПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стояночный тормоз | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р |
| Наружное и внутреннее освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фары / противотуманные фары | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
| Звуковой сигнал, дистанционное управление и сигнализация | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стеклоочистители / омыватели ветрового стекла и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремни безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Автомобиль с камерой системы предупреждения столкновения | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | |
| Зеркала заднего вида | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Воздушный фильтр (ACL) пассажирского салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Автомобили с ремонтным комплектом для временного ремонта шины**** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Замки дверей, капота и крышки багажника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Под автомобилем | |||||||||||||
| Двигатель, трансмиссия, полный привод | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Колеса и шины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приводные валы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Полный привод: карданный, карданный вал, подвесной подшипник, карданный шарнир | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные трубки, топливопроводы, топливный фильтр | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Подвеска, рулевое управление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| В моторном отсеке | |||||||||||||
| Уровни жидкостей — моторный отсек | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р |
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Воздушный фильтр (ACL) двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фильтр вентиляции картера | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Аккумулятор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Автоматическая коробка передач | З | З | З | ||||||||||
| Автоматическая коробка передач | Обычно замена масла не требуется. На автомобилях, использующихся в качестве такси или преимущественно для буксировки прицепов, замените масло согласно графику техобслуживания | ||||||||||||
| Свечи зажигания* | З | З | З | З | |||||||||
| Внешний приводной ремень оборудования и натяжитель вспомогательного ремня** | З | З | З | З | |||||||||
| Внутренний приводной ремень вспомогательного оборудования** | З | З | |||||||||||
| Приводные ремни вспомогательного оборудования, натяжитель ремня** | З | З | |||||||||||
| Приводной ремень ГРМ, натяжитель ремня, направляющий шкив** | З | З | |||||||||||
| Приводной ремень ГРМ, натяжитель ремня, направляющий шкив** | З | ||||||||||||
| Резиновое соединение генератора | З | ||||||||||||
| Тормозная жидкость | Клиентам с обычным пробегом рекомендуется заменять жидкость через каждые два года. Заменяйте каждый год, если автомобиль эксплуатируется в горной местности или преимущественно в условиях влажного климата | ||||||||||||
| Обнуление показания индикатора напоминания ТО (SRI) | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
| Восстановление настроек (сиденья, зеркала и часы) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
* Применение низкокачественного топлива приводит к преждевременным отказам свечей зажигания и необходимости очистки дроссельной заслонки
** Заменяйте ремни с интервалом не более 5 лет
*** VEA
**** Проверка фляги с герметиком, замена через каждые четыре года (см. наклейку)
П — проверка
Р — регулировка
О — очистка
З — замена
Техобслуживание Вольво включает комплекс операций, направленных на поддержание исправного состояния узлов и систем автомобиля. В ходе планового ТО проводятся работы, предусмотренные регламентом по обслуживанию с учетом года машины и ее пробега. В регламентный перечень входят такие работы как:
Своевременное прохождение ТО позволяет выявлять проблемы на ранней стадии, предотвращая сложный ремонт в будущем.
Наш техцентр занимается обслуживанием автомобилей Volvo с 1995 года. Мы располагаем качественным оборудованием и инструментами для проведения полного спектра работ. Наши мастера постоянно повышают квалификацию, проходя обучение в представительстве VOLVO в России. Приглашаем владельцев Вольво оценить качество услуг, записавшись на техобслуживание в удобное время.
Сервис в Солнцево
Телефон для записи: +7(495) 730-06-06
Время работы: Пн-Вс: 9:00 – 21:00
Сервис в Коптево
Телефон для записи: +7 (495) 978-93-33
Время работы: Пн-Вс: 9:00-21:00
Сервис в Измайлово
Телефон для записи: +7 (991) 989-91-21
Время работы: Пн-Вс: 9:00 – 21:00
Сервис в Жилино
Телефон для записи: +7(977)834-28-73
Время работы: Пн-Вс: 9:00 – 21:00
Марина Б.
Первый раз делала по страховке мне понравилось.