На двигателях Volvo C70 газораспределение приводится ремнём, и своевременная замена критична для интерференционных моторов, где обрыв ремня ведёт к повреждению клапанов.
Складная жёсткая крыша (retractable hardtop) Volvo C70 это сложный гидравлический механизм с несколькими электромоторами и концевыми датчиками. Типичные неисправности это отказ гидравлического насоса или рассогласование концевых выключателей, из-за чего крыша останавливается на полпути при открытии или закрытии.
На кабриолете Volvo C70 со временем изнашиваются уплотнители по периметру крыши и стёкол, что может приводить к протечкам во время дождя и повышенному шуму на скорости. Профилактический осмотр уплотнителей перед сезоном дождей помогает избежать намокания салона.
На дизельных версиях Volvo C70 сажевый фильтр требует контроля при преимущественно городской эксплуатации, когда естественное выгорание сажи затруднено короткими поездками.
Склад Vollux пополняется деталями для Volvo C70, но на специфичные компоненты складного механизма крыши сроки поставки могут быть длиннее, чем на стандартные расходники по ТО, так как эти детали более редкие.
Мастера Vollux проводят диагностику гидравлического механизма складной крыши Volvo C70 и определяют неисправный узел, будь то насос, шланги высокого давления или концевые датчики. Уточняйте у сервиса объём ремонтных работ именно по вашему случаю.
| Виды работ | Наша цена | Цена сторонних сервисов |
|---|---|---|
| Замена масла в двигателе | От 1 600 Р | От 2 000 Р |
| Замена масла в АКПП | От 5 250 Р | От 6 000 Р |
| Замена масла в муфте Халдекс | От 6 300 Р | От 7 000 Р |
| Замена масла в угловой передаче | От 2 100 Р | От 3 000 Р |
| Замена масла в заднем редукторе | От 2 100 Р | От 3 000 Р |
| Замена задних тормозных колодок | От 2 940 Р | От 3 500 Р |
| Замена передних тормозных колодок | От 2 310 Р | От 3 000 Р |
| Замена топливного фильтра | От 1 155 Р | От 1 500 Р |
| Замена салонного фильтра | От 945 Р | От 1 200 Р |
| Замена воздушного фильтра | От 420 Р | От 500 Р |
| Замена тормозной жидкости | От 2 100 Р | От 3 000 Р |
| Замена передних тормозных дисков | От 4 200 Р | От 5 000 Р |
| Замена задних тормозных дисков | От 5 250 Р | От 6 000 Р |
| Замена свечей зажигания | От 1 260 Р | От 1 500 Р |
| Замена жидкости ГУР | От 2 310 Р | От 2 500 Р |
| Замена антифриза | От 3 150 Р | От 3 500 Р |
| Замена колодок ручника | От 6 300 Р | От 7 000 Р |
| Замена муфт CVVT | От 10 500 Р | От 12 000 Р |
| Замена радиатора кондиционера | От 11 550 Р | От 13 000 Р |
| Замена компрессора | От 8 400 Р | От 9 500 Р |
| Работы по техническому обслуживанию | ТО 13 мес | ТО 220 000 | ТО 340 000 | ТО 460 000 | ТО 580 000 | ТО 6100 000 | ТО 7120 000 | ТО 8140 000 | ТО 9160 000 | ТО 10180 000 | ТО 11200 000 | ТО 12220 000 | ТО 13240 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проверка QB | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Управление автоматической КПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стояночный тормоз | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р |
| Наружное и внутреннее освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фары / противотуманные фары | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
| Звуковой сигнал, дистанционное управление и сигнализация | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стеклоочистители / омыватели ветрового стекла и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремни безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Автомобиль с камерой системы предупреждения столкновения | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | |
| Зеркала заднего вида | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Воздушный фильтр (ACL) пассажирского салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Автомобили с ремонтным комплектом для временного ремонта шины**** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Замки дверей, капота и крышки багажника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Под автомобилем | |||||||||||||
| Двигатель, трансмиссия, полный привод | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Колеса и шины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приводные валы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Полный привод: карданный, карданный вал, подвесной подшипник, карданный шарнир | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные трубки, топливопроводы, топливный фильтр | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Подвеска, рулевое управление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| В моторном отсеке | |||||||||||||
| Уровни жидкостей — моторный отсек | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р |
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Воздушный фильтр (ACL) двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фильтр вентиляции картера | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Аккумулятор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Автоматическая коробка передач | З | З | З | ||||||||||
| Автоматическая коробка передач | Обычно замена масла не требуется. На автомобилях, использующихся в качестве такси или преимущественно для буксировки прицепов, замените масло согласно графику техобслуживания | ||||||||||||
| Свечи зажигания* | З | З | З | З | |||||||||
| Внешний приводной ремень оборудования и натяжитель вспомогательного ремня** | З | З | З | З | |||||||||
| Внутренний приводной ремень вспомогательного оборудования** | З | З | |||||||||||
| Приводные ремни вспомогательного оборудования, натяжитель ремня** | З | З | |||||||||||
| Приводной ремень ГРМ, натяжитель ремня, направляющий шкив** | З | З | |||||||||||
| Приводной ремень ГРМ, натяжитель ремня, направляющий шкив** | З | ||||||||||||
| Резиновое соединение генератора | З | ||||||||||||
| Тормозная жидкость | Клиентам с обычным пробегом рекомендуется заменять жидкость через каждые два года. Заменяйте каждый год, если автомобиль эксплуатируется в горной местности или преимущественно в условиях влажного климата | ||||||||||||
| Обнуление показания индикатора напоминания ТО (SRI) | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
| Восстановление настроек (сиденья, зеркала и часы) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
* Применение низкокачественного топлива приводит к преждевременным отказам свечей зажигания и необходимости очистки дроссельной заслонки
** Заменяйте ремни с интервалом не более 5 лет
*** VEA
**** Проверка фляги с герметиком, замена через каждые четыре года (см. наклейку)
П — проверка
Р — регулировка
О — очистка
З — замена
Сервис в Солнцево
Телефон для записи: +7(495) 126-04-92
Время работы: Пн-Вс: 9:00 – 21:00
Сервис в Коптево
Телефон для записи: +7 (495) 978-93-33
Время работы: Пн-Вс: 9:00-21:00
Сервис в Измайлово
Телефон для записи: +7 (991) 989-91-21
Время работы: Пн-Вс: 9:00 – 21:00
Сервис в Жилино
Телефон для записи: +7(977)834-28-73
Время работы: Пн-Вс: 9:00 – 21:00
Марина Б.
Первый раз делала по страховке мне понравилось.